SeeHaus 2
Wohnungen und Flächenübersicht von Haus 2 im Überblick
ERDGESCHOSS, Wohnungen zwischen 63,70 – 102,60 qm, 2-3 Räume
OBERGESCHOSS, Wohnungen zwischen 56,10 – 138,10 qm, 2-5 Räume
DACHGESCHOSS, Wohnungen zwischen 94,90 – 128,50 qm, 3-4 Räume
KELLERGESCHOSS
Nutzflächenzusammenstellung von Haus 2
Stand: 08.10.2012 | ||||||||||||
Lage | Wohnung | Flächen in m² | ||||||||||
Flur | Bad/ WC | Küche | Wohnen/ Küche | Schlafen | Arbeiten | Zimmer | Zimmer | Abstell-raum | Balkon/ Terrasse | Gesamt-fläche | ||
EG | WE 2.01 | 9,10 | 4,90 | 26,30 | 15,50 | 17,90 | 2,20 | 14,00 | 89,90 | |||
EG | WE 2.02 | 8,90 | 6,60 | 25,60 | 15,30 | 3,60 | 6,50 | 66,50 | ||||
EG | WE 2.03 | 7,40 | 6,60 | 25,70 | 16,30 | 13,80 | 5,50 | 8,80 | 84,10 | |||
EG | WE 2.04 | 7,40 | 6,60 | 26,40 | 14,50 | 13,90 | 4,30 | 9,20 | 82,30 | |||
EG | WE 2.05 | 7,60 | 6,60 | 25,70 | 15,70 | 12,50 | 3,20 | 9,00 | 80,30 | |||
EG | WE 2.06 | 5,90 | 6,60 | 21,60 | 18,70 | 3,10 | 7,80 | 63,70 | ||||
EG | WE 2.07 | 7,40 | 6,60 | 23,20 | 15,80 | 13,50 | 3,10 | 8,10 | 77,70 | |||
EG | WE 2.08 | 7,80 | 6,60 | 21,60 | 16,80 | 15,70 | 3,20 | 7,70 | 79,40 | |||
EG | WE 2.09 | 7,10 | 5,30 | 25,00 | 16,50 | 15,40 | 4,10 | 6,50 | 79,90 | |||
EG | WE 2.10 | 6,80 | 6,20 | 11,50 | 27,70 | 16,20 | 16,80 | 2,40 | 15,00 | 102,60 | ||
EG | WE 2.11 | 5,00 | 6,20 | 9,60 | 23,70 | 16,20 | 2,40 | 2,60 | 65,70 | |||
EG | WE 2.12 | 13,50 | 6,80 | 8,60 | 23,90 | 16,50 | 14,40 | 2,00 | 16,50 | 102,20 | ||
1. OG | WE 2.13 | 9,50 | 7,10 | 27,60 | 17,50 | 11,80 | 3,30 | 3,30 | 80,10 | |||
1. OG | WE 2.14 | 8,30 | 4,80 | 28,60 | 17,20 | 13,80 | 6,90 | 3,30 | 82,90 | |||
1. OG | WE 2.15 | 5,10 | 4,30 | 24,00 | 19,80 | 14,30 | 3,10 | 3,50 | 74,10 | |||
1.OG/DG | WE 2.16 | 14,80 | 14,60 | 19,00 | 27,80 | 17,40 | 11,80 | 14,80 | 3,90 | 4,40 | 128,50 | |
1. OG | WE 2.17 | 19,90 | 11,90 | 11,00 | 26,70 | 22,70 | 17,70 | 11,60 | 11,60 | 1,50 | 3,50 | 138,10 |
1.OG/DG | WE 2.18 | 10,20 | 8,70 | 26,20 | 18,30 | 13,30 | 13,70 | 3,80 | 4,40 | 98,60 | ||
1.OG/DG | WE 2.19 | 10,20 | 8,70 | 26,40 | 18,20 | 13,70 | 13,30 | 1,80 | 4,40 | 96,70 | ||
1. OG | WE 2.20 | 19,10 | 9,70 | 29,40 | 19,20 | 13,30 | 11,30 | 10,60 | 1,90 | 3,50 | 118,00 | |
1. OG | WE 2.21 | 4,10 | 4,30 | 29,30 | 16,90 | 4,90 | 3,50 | 63,00 | ||||
1. OG | WE 2.22 | 4,60 | 5,60 | 22,30 | 17,10 | 3,20 | 3,30 | 56,10 | ||||
1. OG | WE 2.23 | 8,30 | 8,60 | 22,90 | 18,15 | 11,40 | 3,90 | 2,60 | 75,85 | |||
DG | WE 2.24 | 5,20 | 7,80 | 7,10 | 29,50 | 25,30 | 15,60 | 4,40 | 94,90 | |||
Gesamt | 2.081,15 |
Anmerkung:
Die Flächen wurden anhand vorliegender Bestandspläne sowie eines durchgeführten Aufmasses zusammengestellt.
Balkone, Terrassen in Gartenbereichen des Erdgeschosses und Dachterrassen wurden zu 50 % eingerechnet.
Änderungen oder Abweichungen ausdrücklich vorbehalten.