SeeHaus 1
Wohnungen und Flächenübersicht von Haus 1 im Überblick
ERDGESCHOSS, Wohnungen zwischen 62,90 – 103,50 qm, 2-3 Räume / Grundriss am Beispiel der Wohnung 1.13
OBERGESCHOSS, Wohnungen zwischen 55,50 – 134,50 qm, 2-5 Räume / Grundriss am Beispiel der Wohnung 1.17
DACHGESCHOSS, Wohnungen zwischen 94,30 – 131,10 qm, 3-4 Räume /Grundriss am Beispiel der Wohnung 1.16
KELLERGESCHOSS
Nutzflächenzusammenstellung von Haus 1
Stand: 08.10.2012 | ||||||||||||
Lage | Wohnung | Flächen in m² | ||||||||||
Flur | Bad/ WC | Küche | Wohnen/ Küche | Schlafen | Arbeiten | Zimmer | Zimmer | Abstell-raum | Balkon/ Terrasse | Gesamt-fläche | ||
EG | WE 1.01 | 10,50 | 5,00 | 8,00 | 17,50 | 15,50 | 16,00 | 14,00 | 86,50 | |||
EG | WE 1.02 | 9,90 | 7,20 | 24,20 | 16,60 | 3,50 | 7,00 | 68,40 | ||||
EG | WE 1.03 | 6,90 | 7,40 | 25,80 | 18,00 | 12,20 | 4,50 | 9,00 | 83,80 | |||
EG | WE 1.04 | 7,80 | 7,40 | 25,60 | 15,10 | 13,90 | 4,20 | 9,00 | 83,00 | |||
EG | WE 1.05 | 8,00 | 8,20 | 24,90 | 16,80 | 3,00 | 9,00 | 69,90 | ||||
EG | WE 1.06 | 9,70 | 6,20 | 19,70 | 20,40 | 2,70 | 7,00 | 65,70 | ||||
EG | WE 1.07 | 6,30 | 4,40 | 22,30 | 18,70 | 3,20 | 8,00 | 62,90 | ||||
EG | WE 1.08 | 9,70 | 6,00 | 26,10 | 13,00 | 2,70 | 5,50 | 63,00 | ||||
EG | WE 1.09 | 8,90 | 6,20 | 24,90 | 13,20 | 2,60 | 8,50 | 64,30 | ||||
EG | WE 1.10 | 6,80 | 6,20 | 23,00 | 15,70 | 3,70 | 7,50 | 62,90 | ||||
EG | WE 1.11 | 7,50 | 6,30 | 11,50 | 26,30 | 16,20 | 16,80 | 2,70 | 16,20 | 103,50 | ||
EG | WE 1.12 | 5,20 | 6,10 | 9,80 | 22,90 | 16,10 | 2,80 | 8,00 | 70,90 | |||
EG | WE 1.13 | 11,30 | 7,80 | 7,60 | 22,00 | 16,30 | 12,80 | 2,90 | 16,20 | 96,90 | ||
1. OG | WE 1.14 | 7,70 | 6,10 | 29,30 | 18,60 | 13,40 | 3,10 | 3,30 | 81,50 | |||
1. OG | WE 1.15 | 9,70 | 4,90 | 26,70 | 17,40 | 14,20 | 6,80 | 3,30 | 83,00 | |||
1.OG/DG | WE 1.16 | 15,30 | 15,30 | 45,00 | 20,40 | 13,10 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 131,10 | ||
1. OG | WE 1.17 | 17,00 | 12,20 | 14,00 | 24,30 | 21,30 | 12,00 | 12,00 | 17,10 | 1,10 | 3,50 | 134,50 |
1.OG/DG | WE 1.18 | 7,70 | 9,90 | 30,60 | 16,60 | 13,40 | 15,70 | 3,40 | 4,00 | 101,30 | ||
1. OG | WE 1.19 | 4,60 | 4,20 | 25,90 | 16,00 | 15,20 | 3,20 | 3,50 | 72,60 | |||
1. OG | WE 1.20 | 8,10 | 8,10 | 10,90 | 24,90 | 22,40 | 3,00 | 3,30 | 80,70 | |||
1. OG | WE 1.21 | 4,00 | 4,10 | 26,10 | 15,00 | 3,00 | 3,30 | 55,50 | ||||
1.OG/DG | WE 1.22 | 8,80 | 8,50 | 27,00 | 18,80 | 13,60 | 14,70 | 3,20 | 3,80 | 98,40 | ||
1. OG | WE 1.23 | 17,40 | 9,60 | 11,40 | 20,80 | 18,40 | 13,60 | 13,90 | 12,10 | 2,90 | 3,50 | 123,60 |
1. OG | WE 1.24 | 4,90 | 4,20 | 27,10 | 17,10 | 4,40 | 3,50 | 61,20 | ||||
DG | WE 1.25 | 4,60 | 8,60 | 36,70 | 23,80 | 16,60 | 4,00 | 94,30 | ||||
Gesamt | 2.099,40 |
Anmerkung:
Die Flächen wurden anhand vorliegender Bestandspläne sowie eines durchgeführten Aufmasses zusammengestellt.
Balkone, Terrassen in Gartenbereichen des Erdgeschosses und Dachterrassen wurden zu 50 % eingerechnet.
Änderungen oder Abweichungen ausdrücklich vorbehalten.