Casino Haus 4
Wohnungen und Flächenübersicht von Haus 4 im Überblick
ERDGESCHOSS, Wohnungen zwischen 52,50 – 125,30 qm, 2-5 Räume
1. OBERGESCHOSS, Wohnungen zwischen 51,20 – 119,00 qm, 3-6 Räume
2. OBERGESCHOSS, Wohnungen zwischen 52,70 – 126,50 qm, 3-6 Räume
Nutzflächenzusammenstellung von Haus 4
Stand: 09.05.2014 | ||||||||||||
Lage | Wohnung | Flächen in m² | ||||||||||
Flur | Bad/ WC | Küche | Wohnen/ Küche | Schlafen | Zimmer | Zimmer | Zimmer | Abstell-raum | Balkon/ Terrasse | Gesamt-fläche | ||
EG | WE 4.01 | 12,00 | 9,10 | 9,30 | 21,40 | 17,80 | 11,20 | 2,70 | 5,90 | 89,40 | ||
EG | WE 4.02 | 7,30 | 6,60 | 29,80 | 16,20 | 10,10 | 4,20 | 7,50 | 81,70 | |||
EG | WE 4.03 | 11,00 | 7,80 | 28,10 | 22,60 | 22,30 | 3,80 | 9,10 | 104,70 | |||
EG | WE 4.04 | 5,60 | 7,30 | 18,90 | 14,40 | 2,30 | 6,40 | 54,90 | ||||
EG | WE 4.05 | 4,30 | 6,10 | 8,50 | 21,60 | 18,20 | 3,50 | 10,80 | 73,00 | |||
EG | WE 4.06 | 6,60 | 8,90 | 24,10 | 20,10 | 4,00 | 5,30 | 69,00 | ||||
EG | WE 4.07 | 6,30 | 13,60 | 18,50 | 34,50 | 16,50 | 18,30 | 7,00 | 10,60 | 125,30 | ||
EG | WE 4.08 | 10,00 | 7,20 | 21,40 | 18,60 | 3,80 | 8,20 | 69,20 | ||||
EG | WE 4.09 | 5,50 | 8,20 | 20,90 | 31,40 | 18,40 | 11,60 | 1,90 | 7,20 | 105,10 | ||
EG | WE 4.10 | 11,60 | 7,90 | 21,30 | 18,70 | 14,30 | 11,90 | 2,70 | 8,40 | 96,80 | ||
EG | WE 4.11 | 12,60 | 12,10 | 27,30 | 12,80 | 10,70 | 10,70 | 1,90 | 6,60 | 94,70 | ||
EG | WE 4.12 | 8,30 | 5,00 | 16,90 | 14,50 | 2,20 | 8,80 | 55,70 | ||||
EG | WE 4.13 | 6,20 | 6,50 | 17,20 | 13,10 | 9,50 | 52,50 | |||||
EG | WE 4.14 | 17,80 | 6,30 | 10,80 | 22,00 | 16,40 | 14,10 | 17,30 | 3,30 | 10,30 | 118,30 | |
1. OG | WE 4.15 | 12,00 | 9,10 | 9,30 | 20,50 | 17,70 | 11,20 | 2,70 | 4,00 | 86,50 | ||
1.OG | WE 4.16 | 7,30 | 7,40 | 29,90 | 15,80 | 10,60 | 4,20 | 4,30 | 79,50 | |||
1. OG | WE 4.17 | 12,00 | 8,10 | 28,20 | 21,80 | 22,30 | 3,20 | 4,30 | 99,90 | |||
1.OG | WE 4.18 | 5,30 | 7,20 | 19,30 | 14,70 | 2,10 | 3,50 | 52,10 | ||||
1. OG | WE 4.19 | 4,30 | 6,00 | 8,50 | 23,00 | 18,20 | 3,50 | 3,50 | 67,00 | |||
1. OG | WE 4.20 | 6,60 | 9,50 | 24,30 | 20,30 | 4,00 | 4,30 | 69,00 | ||||
1. OG | WE 4.21 | 7,10 | 11,80 | 17,50 | 36,70 | 17,80 | 16,30 | 7,50 | 4,30 | 119,00 | ||
1.OG | WE 4.22 | 13,50 | 9,60 | 21,70 | 19,20 | 4,80 | 3,80 | 72,60 | ||||
1. OG | WE 4.23 | 8,60 | 6,50 | 7,00 | 19,80 | 22,00 | 13,40 | 10,40 | 1,90 | 4,80 | 94,40 | |
1. OG | WE 4.24 | 8,00 | 7,90 | 18,20 | 15,50 | 14,30 | 15,00 | 2,80 | 5,80 | 87,50 | ||
1. OG | WE 4.25 | 10,50 | 12,40 | 27,40 | 13,10 | 11,30 | 11,20 | 2,50 | 5,40 | 93,80 | ||
1.OG | WE 4.26 | 6,70 | 4,80 | 17,30 | 14,90 | 3,00 | 5,40 | 52,10 | ||||
1. OG | WE 4.27 | 5,20 | 5,20 | 18,80 | 14,10 | 2,50 | 5,40 | 51,20 | ||||
1.OG | WE 4.28 | 14,10 | 7,80 | 34,50 | 14,40 | 11,80 | 11,40 | 10,50 | 1,90 | 5,40 | 111,80 | |
2. OG | WE 4.29 | 13,30 | 10,10 | 8,10 | 22,20 | 19,40 | 12,10 | 2,60 | 4,00 | 91,80 | ||
2. OG | WE 4.30 | 7,20 | 6,70 | 31,70 | 17,30 | 10,80 | 6,00 | 4,30 | 84,00 | |||
2. OG | WE 4.31 | 12,60 | 8,20 | 29,40 | 21,00 | 20,40 | 5,40 | 4,30 | 101,30 | |||
2.OG | WE 4.32 | 7,10 | 6,20 | 25,00 | 16,70 | 2,90 | 3,50 | 61,40 | ||||
2. OG | WE 4.33 | 4,30 | 7,00 | 8,50 | 25,20 | 17,30 | 4,10 | 3,50 | 69,90 | |||
2. OG | WE 4.34 | 8,20 | 10,00 | 24,20 | 19,80 | 3,60 | 4,30 | 70,10 | ||||
2. OG | WE 4.35 | 7,10 | 9,50 | 19,80 | 35,60 | 17,90 | 19,20 | 9,90 | 4,30 | 123,30 | ||
2. OG | WE 4.36 | 17,60 | 8,50 | 21,90 | 15,70 | 17,40 | 2,90 | 3,80 | 87,80 | |||
2. OG | WE 4.37 | 14,20 | 10,70 | 26,10 | 14,40 | 15,20 | 13,00 | 3,30 | 4,80 | 101,70 | ||
2. OG | WE 4.38 | 10,00 | 8,50 | 24,80 | 18,00 | 17,40 | 12,10 | 3,20 | 5,80 | 99,80 | ||
2. OG | WE 4.39 | 10,60 | 14,40 | 26,50 | 14,60 | 11,60 | 12,10 | 2,60 | 5,40 | 97,80 | ||
2. OG | WE 4.40 | 7,10 | 4,80 | 18,00 | 15,30 | 3,00 | 5,40 | 53,60 | ||||
2. OG | WE 4.41 | 5,50 | 5,00 | 19,80 | 14,50 | 2,50 | 5,40 | 52,70 | ||||
2. OG | WE 4.42 | 13,40 | 8,80 | 36,90 | 16,40 | 13,30 | 14,80 | 14,50 | 3,00 | 5,40 | 126,50 | |
Gesamt | 3.548,40 |
Anmerkung:
Die Flächen wurden anhand vorliegender Bestandspläne sowie eines durchgeführten Aufmasses zusammengestellt.
Balkone, Terrassen in Gartenbereichen des Erdgeschosses wurden zu 25 bzw. 50 % eingerechnet.
Änderungen oder Abweichungen ausdrücklich vorbehalten.